CLUB | NOMBRES | APELLIDOS | ORIGEN | |||||
1.- | FAE S.C. | ROBERTO | MAJAO | MANABI | ||||
2.- | FAE S.C. | JORGE | ORELLANA | MANABI | ||||
3.- | FAE S.C. | HENRY | GARCIA | MANABI | ||||
4.- | FAE S.C. | CARLOS | GALARZA | MANABI | ||||
5.- | FAE S.C. | CARLOS | CONFORME | MANABI | ||||
6.- | ESPE | DIEGO | ANDRADE | PICHINCHA | ||||
7.- | ESPE | WLADIMIR | MOROCHO | MANABI | ||||
8.- | ESPE | SANTIAGO | AYALA | PICHINCHA | ||||
9.- | ESPE | HAMILTON | VILLAREAL | PICHINCHA | ||||
10.- | ESPE | PATRICIO | PILAGUANO | PICHINCHA | ||||
11.- | ESPE | HERNAN | HUERTAS | PICHINCHA | ||||
12.- | ESPE | ALBERTO | OÑA | PICHINCHA | ||||
13.- | ESPE | ESTEBAN | TERAN | PICHINCHA | ||||
14.- | ESPE | FRANCISCO | OÑA | PICHINCHA | ||||
15.- | CD BARCELONA | LUIS | PARRALES | MANABI | ||||
16.- | CD BARCELONA | JOSE | BERMEJO | GUAYAS | ||||
17.- | CD BARCELONA | EDWIN | SINISTERRA | GUAYAS | ||||
18.- | CD BARCELONA | JORGE | PORTOCARRERO | GUAYAS | ||||
19.- | CD BARCELONA | DARIO | OROBIO | PICHINCHA | ||||
20.- | CD BARCELONA | LUIS | CARPIO | GUAYAS | ||||
21.- | CD BARCELONA | SANTIAGO | CEVALLOS | PICHINCHA | ||||
22.- | RINCON DEL SUR | CHRISTIAN | QUISHPE | PICHINCHA | ||||
23.- | RINCON DEL SUR | BYRON | CAIZA | PICHINCHA | ||||
24.- | RINCON DEL SUR | MIKHAIL | COBOS | PICHINCHA | ||||
25.- | RINCON DEL SUR | MARIO | LUDEÑA | PICHINCHA | ||||
26.- | RINCON DEL SUR | FABIAN | FLORES | PICHINCHA | ||||
27.- | RINCON DEL SUR | JUAN | OTUNA | PICHINCHA | ||||
28.- | LIGA SAN JUAN | LUIS | DAVALOS | PICHINCHA | ||||
29.- | LIGA SAN JUAN | OSCAR | COLLANTES | PICHINCHA | ||||
30.- | LIGA SAN JUAN | ANDRES | NIETO | PICHINCHA | ||||
31.- | LIGA SAN JUAN | DIEGO | PAREDES | PICHINCHA | ||||
32.- | LIGA SAN JUAN | DANIEL | CRUZ | PICHINCHA | ||||
33.- | LIGA SAN JUAN | CARLOS | CARRILLO | PICHINCHA | ||||
34.- | LIGA COMITE DEL PUEBLO | EDUARDO | TAPIA | PICHINCHA | ||||
35.- | FRANCO SPORT | FRANCISCO | FRANCO | TUNGURAHUA | ||||
36.- | FRANCO SPORT | DIEGO | POZO | TUNGURAHUA | ||||
37.- | FRANCO SPORT | PABLO | POVEDA | TUNGURAHUA | ||||
38.- | FRANCO SPORT | JOSUE | PINCAY | ESMERALDAS | ||||
39.- | FRANCO SPORT | STALIN | BRAVO | GUAYAS | ||||
40.- | FRANCO SPORT | ALEX | VEÑEZ | PICHINCHA | ||||
41.- | FRANCO SPORT | MAURICIO | VEGA | PICHINCHA | ||||
42.- | UNAP | JUAN | PAREDES | PICHINCHA | ||||
43.- | U N A P | FRANCO | PEÑAFIEL | PICHINCHA | ||||
44.- | SPONGERS | DANNY | VACA | PICHINCHA | ||||
45.- | SPONGERS | JOSE | SALGADO | PICHINCHA | ||||
46.- | SPONGERS | DANILO | CRIOLLO | PICHINCHA | ||||
47.- | SPONGERS | ANGEL | CADENA | PICHINCHA | ||||
48.- | SPONGERS | PAULO CESAR | CHAMORRO | PICHINCHA | ||||
49.- | CD LIBERTAD | BRYAN | RAMIREZ | PICHINCHA | ||||
50.- | CD LIBERTAD | IRWING | GALLARDO | PICHINCHA | ||||
51.- | CHICAGO CHICO | CARLOS | PERALTA | PICHINCHA | ||||
52.- | EUCALIPTOS FC | JONATHAN | DE LA CRUZ | PICHINCHA | ||||
53.- | EUCALIPTOS | LUIS | CELI | STO DOMINGO L.C. | ||||
54.- | GOSPEL | DANNY | RAMIREZ | PICHINCHA | ||||
55.- | GOSPEL | DARIO | CHAFLA | PICHINCHA | ||||
56.- | GOSPEL | ROBERTO | CAIZALUISA | PICHINCHA | ||||
57.- | ESCUELA ESPEJO | ESTEBAN | TROYA | PICHINCHA | ||||
58.- | CLUB MINERVA | GUSTAVO | GONZALEZ | PICHINCHA |
NOTA : los pre seleccionados nacionales de la región costa , se integrarán a las prácticas , las mismas que se realizarán en la ciudad de Jipijapa , cuya preparación estará a cargo de los miembros de la Comisión Provincial de Manabí.
CUERPO TECNICO (e)
Prof.LENIN FRANCO
Prof.MARCO MOSQUERA
Prof.EDUARDO ENRIQUEZ
COORDINADOR NACIONAL
Prof.JORGE TORRES R.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.